产品分类
|
一、离心喷雾头特点
1、转速无级可调,可根据所干燥的物料的特性,选择最佳转速。
2、采用高速电机直接驱动喷雾盘,省去机械传动结构,振动小、喷雾均匀、噪音低。
3、功率随负载自行调节,节能显著,温升低,性能稳定。
4、结构紧凑,体积小,重量轻,便于操作、清洗及维护。
5、复合型电动喷头采用水冷、风冷同时进行,并根据需要选择脂润滑和油润滑,更适合高温环境下工作,同时具备断水、断气、过流、超温报警等功能,性能更稳定。
二、离心喷雾头技术参数
项目型号 | DGP | |||||||||||||||||
项目型号 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | |
功率 kw | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
转速r/min | 24000~35000 | 18000~24000 | 18000~24000 | 18000~24000 | 15000~22000 | 12600~20000 | 10800~18000 | 10800~16000 | 10800~15000 | 10800~13000 | 10800~12000 | 8000~12000 | 6000~9000 | 5000~8500 | 5000~8500 | 4500~8000 | 4000~7500 | |
额定电压 v | 75 | 220 | 380 | |||||||||||||||
喷液量 kg/h | 10 | 20 | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | |
适合水份最大蒸发量kg/h | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | |
喷雾盘直径mm | 50 | 80 | 102 | 102 | 120 | 135 | 155 | 180 | 200 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 305 | 320 | ||
冷却方式 | 水冷 | 风冷水冷 | ||||||||||||||||
润滑方式 | 脂润滑 | 脂或油润滑 |
1、本公司可为用户设计特制造殊规格的电动喷头。
2、可为用户更换机械式喷头。
|
![]() |
|
|
鸡蛋粉 |
酱油 |
中药 | 粉末油脂 |
|
![]() |
|
|
氧化铝 |
颜料 | PVC | 石蜡 |